KANSAS CITY, Kan. (KCTV) - A July 11 World Cup quarterfinal generated $560,577 in hotel revenue, the highest single day ever recorded in Kansas City, Kansas, according to new STR data compiled by Visit Kansas City Kansas. The average daily rate that night hit $270.68, also an all-time high.
Five of the top 10 and nine of the top 20 highest hotel revenue days in Kansas City, Kansas history occurred during the World Cup tournament.

“The World Cup drove record hotel revenues in Kansas City, Kansas,” said Alan Carr, Executive Director at Visit Kansas City Kansas. “These results highlight the impact major sporting events have on our hotels, businesses and community.”
The second-highest hotel revenue day on record came Sept. 27, 2025, with $534,128 in revenue driven by NASCAR at Kansas Speedway and youth sports tournaments.
[ ALSO READ: Kansas City wraps up World Cup run as one of tournament’s top host cities ]
Top 20 hotel revenue days in Kansas City, Kansas
| Rank | Day | Date | Revenue | Avg. Daily Rate | Occupancy | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 7/11/2026 | $560,577 | $270.68 | 94.3% | 🌍 World Cup Quarterfinal, Argentina vs. Switzerland |
| 2 | Sat | 9/27/2025 | $534,128 | $253.86 | 95.8% | NASCAR, Homefield Baseball & Indoor |
| 3 | Sat | 4/18/2026 | $527,605 | $251.48 | 95.5% | NASCAR |
| 4 | Tue | 6/16/2026 | $512,533 | $261.36 | 89.3% | 🌍 World Cup, Argentina vs. Algeria |
| 5 | Sat | 6/20/2026 | $467,519 | $253.12 | 84.1% | 🌍 World Cup, Ecuador vs. Curaçao |
| 6 | Fri | 4/17/2026 | $465,452 | $226.28 | 93.7% | NASCAR |
| 7 | Fri | 7/3/2026 | $451,904 | $242.44 | 84.9% | 🌍 World Cup Rd. of 32, Colombia vs. Ghana |
| 8 | Sat | 6/21/2025 | $451,819 | $226.82 | 90.7% | Youth sports tournaments (volleyball, soccer, softball, baseball, basketball) |
| 9 | Sat | 6/27/2026 | $439,086 | $234.81 | 85.2% | 🌍 World Cup, Austria vs. Algeria |
| 10 | Fri | 7/7/2023 | $432,866 | $230.12 | 94.2% | Taylor Swift |
| 11 | Sat | 7/8/2023 | $422,774 | $239.53 | 93.8% | Taylor Swift |
| 12 | Sat | 4/11/2026 | $419,259 | $203.33 | 93.9% | ACIS Volleyball |
| 13 | Fri | 6/19/2026 | $417,459 | $228.87 | 83.1% | 🌍 World Cup (day before Ecuador vs. Curaçao) |
| 14 | Fri | 6/10/2026 | $417,310 | $216.56 | 87.8% | 🌍 World Cup (day before Argentina vs. Switzerland) |
| 15 | Sat | 10/18/2025 | $412,777 | $200.38 | 93.8% | NASCAR |
| 16 | Sat | 5/23/2026 | $412,544 | $197.67 | 95.0% | NASCAR |
| 17 | Sat | 11/9/2024 | $411,647 | $218.96 | 95.5% | KU vs. Iowa State at Arrowhead |
| 18 | Sat | 10/20/2018 | $407,424 | $207.87 | 95.9% | NASCAR |
| 19 | Sat | 6/13/2026 | $406,377 | $217.20 | 89.2% | 🌍 World Cup weekend before Argentina vs. Algeria |
| 20 | Thu | 6/25/2026 | $405,523 | $221.84 | 83.2% | 🌍 World Cup, Netherlands vs. Tunisia |
🌍 = World Cup event | Source: STR Data via Visit Kansas City, Kansas.
Copyright 2026 KCTV. All rights reserved.